Komunikat Sztafetowe Biegi Przełajowe
20.10.2017
Liczba wizyt:
Aktualności

KOMUNIKAT
PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI Sztafetowe Biegi Przełajowe Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, LicealiadaData: 17.10.2017 r. godz. 9,45 – 14:30 Miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Organizator: Sportowa Szkoła Podstawowa NR 3w Aleksandrowie Komisja sędziowska: – sędzia główny: Kazimierz Tomczyk – sędzia mierzący czas: Robert Kowalski Tomasz Drab – starter: Roman Karasiak Joanna Wojnar – sędziowie trasy: Robert Joachimiak Marek Kubik – sędziowie strefy zmian: Paweł Zdrajkowski
Halina Ścigaczewska
– sekretariat: Lilianna Zdrajkowska Anna Trawińska -wręczanie dyplomów Ilona Zinser – opracowanie komunikatu: KAZIMIERZ TOMCZYK
IGRZYSKA DZIECI
Rocznik 2005 i młodsi
Dziewczęta 8 x 800m
miejsce | szkoła | wynik |
1. | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Aleksandrowie | 25,09,03 |
2. | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pabianicach | 26,01,46 |
3. | Szkoła Podstawowa Nr 14 w Pabianicach | 26,06,77 |
4. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Głownie | 26,55,50 |
5. | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęczycy | 27,22,37 |
6. | Szkoła Podstawowa w Uniejowie | 28,00,59 |
7. | Szkoła Podstawowa w Świnicach Wareckich | 28,51,03 |
PK | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr3 w Aleksandrowie II zespół | 27,48,11 |
Chłopcy 8 x 800m
miejsce | szkoła | wynik |
1. | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Aleksandrowie | 22,56,97 |
2. |
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pabianicach |
23,53,15 |
3. | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Łęczycy | 23,59,21 |
4. | Szkoła Podstawowa Nr 14 w Pabianicach | 24,38,20 |
5. | Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie | 24,48,48 |
6. | Szkoła Podstawowa w Świnicach Wareckich | 25,57,65 |
7. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poddębicach | 26,24,66 |
PK | Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Aleksandrowie II zespół |
|
PK | Szkoła Podstawowa w Uniejowie | |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Rocznik 2002-2004
Dziewczęta 8 x 800m
miejsce | szkoła | wynik |
1. | Miejskie Gimnazjum Sportowe w Aleksandrowie | 23,40,10 |
2. | Gimnazjum Nr 2 w Ozorkowie | 24,30,50 |
3. | Szkoła Podstawowa w Świnicach Wareckich | 25,36,90 |
4. | Szkoła Podstawowa w Wartkowicach | 26,12,80 |
5. | Szkoła Podstawowa w Uniejowie | 26,37,20 |
6. | Szkoła Podstawowa Nr 16 w Pabianicach | 27,07,70 |
7. | Szkoła Podstawowa w Lutomiersku | DNF |
8. |
Chłopcy 8 x 1200m
miejsce | szkoła | wynik |
1. | Szkoła Podstawowa w Uniejowie | 26,43,53 |
2. | Szkoła Podstawowa w Świnicach Wareckich | 26,45,52 |
3. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie | 26,54,16 |
4. | Szkoła Podstawowa w Grabowie | 26,56,22 |
5. | Miejskie Gimnazjum Sportowe w Aleksandrowie | 27,04,16 |
6. | Szkoła Podstawowa w Wartkowicach | 29,33,96 |
7. | Szkoła Podstawowa w Lutomiersku | 29,35,61 |
8. | Szkoła Podstawowa Nr 16 w Pabianicach | 29,51,86 |
9. |
LICEALIADA
Rocznik 1998 i młodsi
Dziewczęta 8 x 800m
miejsce | szkoła | wynik |
1. | SMS LO w Aleksandrowie | 23,08,80 |
2. | ZS im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy | 23,49,50 |
3. | I LO w Ozorkowie | 23,51,90 |
4. | LO im. Marii Konopnickiej w Poddębicach | 24,51,20 |
5. | II LO w Pabianicach | 25,03,60 |
6. | ZS Nr 2 w Pabianicach | 25,15,60 |
7. | I LO w Łęczycy | 27,14,10 |
Chłopcy 8 x 1200m
miejsce | szkoła | wynik |
1. | SMS LO w Aleksandrowie | 24,50,44 |
2. | ZS im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy | 24,59,97 |
3. | ZS NR 2 w Pabianicach | 25,38,24 |
4. | LO im. Marii Konopnickiej w Poddębicach | 26,01,04 |
5. | Zespół Szkół Ponad gimnazjalnych Nr1 w Łęczycy | 26,04,50 |
6. | II LO w Pabianicach | 26,30,26 |
7. | ZS Nr 1 w Zgierzu | 26,32,00 |
8. |